CarGurus - vehicle pages scraper
Overview
The CarGurus vehicle pages scraper is a prebuilt sitemap designed to extract structured vehicle listing data from cargurus.com vehicle pages. It takes individual vehicle pages as start URLs and collects detailed information directly from each page.
This scraper gathers comprehensive vehicle data including listing URL, vehicle name, price, original price, currency, and deal rating level. It also extracts key specifications such as make, model, year, trim, body type, exterior and interior colours, mileage, condition, VIN, and stock number. In addition, the scraper captures vehicle features, fuel economy, performance metrics, measurements, available options, safety information, and vehicle history in HTML format.
The scraper also collects dealership-related data, including dealer name, rating, review count, website, phone number, and address. Listing media is included as well, such as the main image and full image gallery. The extracted data can be exported in structured formats such as CSV, Excel, or JSON, making it suitable for analysis, inventory tracking, and integration into automotive datasets or systems.
CarGurus listings extraction is commonly used for vehicle market analysis, competitor monitoring, pricing research, lead generation, and building structured automotive inventory datasets. By collecting listing data across search results, businesses can track vehicle availability, analyse pricing trends, and evaluate dealership performance across regions.
This sitemap is preconfigured and ready to run with Web Scraper Cloud. Simply provide CarGurus vehicle page URLs, and the scraper will automatically extract the defined vehicle attributes.
Scrape cargurus.com vehicle page data. As start URLs provide:
- vehicle pages
Sitemap use cases
- Competitor Monitoring
- Data-Driven Inventory Sourcing
- Lead Generation
- Demand Forecasting
- Export/Import Analysis
- Price Monitoring
Input
Cargurus.com product search result pages, for example:
Output (31 data points)
Sample data
| web_scraper_start_url | vechicle_name | price | currency | original_price | deal_level | make | model | year | trim | body_type | exterior_color | interior_color | mileage | condition | vin | stock_number | features | fuel_economy | performance | measurements | options | safety | history_html | main_image | images | dealer_rating | dealer_review_count | dealer_name | dealer_website | dealer_phone | dealer_address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| https://www.cargurus.com/details/442170953?resultSetId=43dfb5b9-5270-4098-9985-1599fa38e07f&searchUuid=bd5cdb52-430e-4d42-a328-3e08fcc934f7&sponsoredType=NONE&srpVariation=DEFAULT_SEARCH&listingIndex=21&inclusionType=DEFAULT&searchZip=90003&searchDistance=50&ourls=SRP&srpc=N4IghgZgxiBcoC8CWAHOICcAGHBmEANCALZgDWApgLID2AJhQDYAqATksQApgAuAFgGc4AbRIAmQuID0dXGKwgAukTpIBPMADsoFOAFYsRTTU0BlPqhRgARowoAhMAKZJNu2PNxEBNVjwAiSKwUUDxIJugAgqYAwpI+fswAnijuIPYAoqbMAPpUkcwxABLxrCgAamDsvOGa6P4ZAGKRAKoAMrmmGZEASsUgAL5EoQAecKCMSHRwACwzYgCMAOxYGHpeICgA5rPeAK57U+jWdHpQdNZ6YgC0M7hYFLd089dgcgAc17gUWO-QUBhcDMIEtJNswOgKEkAFKkAAa0IQdEa9j4AC0xC0kAB5ABWGRmbRi0IA7gBNADqdBYSAAkgA2Ki4xoYQYDIA | 2025 Ford Bronco Big Bend 4-Door 4WD | 43275 | usd | 44975 | Good Deal | Ford | Bronco | 2025 | Big Bend 4-Door 4WD | SUV / Crossover | Oxford White | Dark Gray W/Black Onyx | 4563 | Used | 1FMDE7BHXSLB06466 | B06466L | Mileage 4,563 Drivetrain Four-Wheel Drive Exterior color Oxford White Interior color Dark Gray W/Black Onyx MPG 18 MPG Engine 275 hp 2.3L I4 Fuel type Gasoline Transmission Automatic | Fuel tank size: 20 gal Combined gas mileage: 18 MPG City gas mileage: 17 MPG Highway gas mileage: 19 MPG Fuel type: Gasoline | Transmission: Automatic Drivetrain: Four-Wheel Drive Engine: 275 hp 2.3L I4 Horsepower: 275 hp | Doors: 4 doors Front legroom: 43 in Back legroom: 36 in Cargo volume: 38 cu ft | Alloy Wheels Android Auto Appearance Package Bluetooth CarPlay Graphics Package Heated Seats Multi Zone Climate Control Navigation System Remote Start Tow Package | ABS Brakes Backup Camera Blind Spot Monitoring Curtain Airbags Driver Airbag Front Side Airbags Parking Sensors Passenger Airbag | <h2 class="fIarB TaWnx _heading_1rs20_5">History<sup class="fIarB FP-4l">1</sup></h2><div class="_elements_1rs20_1"><div class="_category_1jffh_1"><svg aria-hidden="true" focusable="false" data-prefix="far" data-icon="circle-check" class="svg-inline--fa fa-circle-check _icon_1jffh_10 _iconGreen_1jffh_15" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path fill="currentColor" d="M256 48a208 208 0 1 1 0 416 208 208 0 1 1 0-416zm0 464A256 256 0 1 0 256 0a256 256 0 1 0 0 512zM369 209c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9s-24.6-9.4-33.9 0l-111 111-47-47c-9.4-9.4-24.6-9.4-33.9 0s-9.4 24.6 0 33.9l64 64c9.4 9.4 24.6 9.4 33.9 0L369 209z"></path></svg><h4 class="fIarB zi8Qp">Clean title</h4><p class="fIarB SlqY9">No issues reported.</p></div><div class="_category_1jffh_1"><svg aria-hidden="true" focusable="false" data-prefix="far" data-icon="circle-check" class="svg-inline--fa fa-circle-check _icon_1jffh_10 _iconGreen_1jffh_15" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path fill="currentColor" d="M256 48a208 208 0 1 1 0 416 208 208 0 1 1 0-416zm0 464A256 256 0 1 0 256 0a256 256 0 1 0 0 512zM369 209c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9s-24.6-9.4-33.9 0l-111 111-47-47c-9.4-9.4-24.6-9.4-33.9 0s-9.4 24.6 0 33.9l64 64c9.4 9.4 24.6 9.4 33.9 0L369 209z"></path></svg><h4 class="fIarB zi8Qp">0 accidents reported</h4><p class="fIarB SlqY9">No accidents or damage reported.</p></div><div class="_category_1jffh_1"><svg aria-hidden="true" focusable="false" data-prefix="far" data-icon="circle-check" class="svg-inline--fa fa-circle-check _icon_1jffh_10 _iconGreen_1jffh_15" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path fill="currentColor" d="M256 48a208 208 0 1 1 0 416 208 208 0 1 1 0-416zm0 464A256 256 0 1 0 256 0a256 256 0 1 0 0 512zM369 209c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9s-24.6-9.4-33.9 0l-111 111-47-47c-9.4-9.4-24.6-9.4-33.9 0s-9.4 24.6 0 33.9l64 64c9.4 9.4 24.6 9.4 33.9 0L369 209z"></path></svg><h4 class="fIarB zi8Qp">1 previous owner</h4><p class="fIarB SlqY9">Vehicle has one previous owner.</p></div><div class="_links_jjjs7_1"><div><button class="Fubzb xpBfL _trigger_1momk_5" data-testid="free-autocheck-link" type="button" aria-haspopup="dialog" aria-expanded="false" aria-controls="radix-_R_1aa8hd35_" data-state="closed">View the free AutoCheck vehicle history report</button></div></div></div> | https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/04/14/23/01/2025_ford_bronco-pic-321049923878404760-1024x768.jpeg | https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/04/14/23/01/2025_ford_bronco-pic-321049923878404760-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/04/14/23/01/2025_ford_bronco-pic-6856819733820554130-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/04/14/23/01/2025_ford_bronco-pic-2289562236658625443-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/04/14/23/01/2025_ford_bronco-pic-1005206527810263145-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/04/14/23/01/2025_ford_bronco-pic-2059777923704168582-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/04/14/23/01/2025_ford_bronco-pic-3097972168550674884-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/04/14/23/01/2025_ford_bronco-pic-7157246214864747263-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/04/14/23/01/2025_ford_bronco-pic-3331051128489890278-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/04/14/23/01/2025_ford_bronco-pic-3200602888423046704-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/04/14/23/01/2025_ford_bronco-pic-5743707852749709868-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/04/14/23/01/2025_ford_bronco-pic-4173844076364331440-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/04/14/23/01/2025_ford_bronco-pic-8641884464292893283-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/04/14/23/01/2025_ford_bronco-pic-934523606776492712-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/04/14/23/01/2025_ford_bronco-pic-3776068176106656426-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/04/14/23/01/2025_ford_bronco-pic-1523845142467338929-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/04/14/23/01/2025_ford_bronco-pic-2818762565068601021-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/04/14/23/01/2025_ford_bronco-pic-1112566826906684787-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/04/14/23/01/2025_ford_bronco-pic-2602922586308325236-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/04/14/23/01/2025_ford_bronco-pic-3869656788802374246-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/04/14/23/01/2025_ford_bronco-pic-8089597879132760453-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/04/14/23/01/2025_ford_bronco-pic-2980172263297408783-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/04/14/23/01/2025_ford_bronco-pic-1377821437126270658-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/04/14/23/01/2025_ford_bronco-pic-8409312759515088517-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/04/14/23/01/2025_ford_bronco-pic-2849111275197808993-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/04/14/23/01/2025_ford_bronco-pic-4413235829998006600-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/04/14/23/01/2025_ford_bronco-pic-5670039397084233956-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/04/14/23/01/2025_ford_bronco-pic-2917054225214277847-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/04/14/23/01/2025_ford_bronco-pic-2756414119086211795-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/04/14/23/01/2025_ford_bronco-pic-8368020784379367867-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/04/14/23/01/2025_ford_bronco-pic-480870108570343987-1024x768.jpeg | 5 | 6 | Caruso Ford | https://www.carusoford.com/ | (562) 580-4982 | 3500 Cherry Ave, Long Beach, CA 90807 |
| https://www.cargurus.com/details/435262216?resultSetId=43dfb5b9-5270-4098-9985-1599fa38e07f&searchUuid=bd5cdb52-430e-4d42-a328-3e08fcc934f7&sponsoredType=NONE&srpVariation=DEFAULT_SEARCH&listingIndex=21&inclusionType=DEFAULT&searchZip=90003&searchDistance=50&ourls=SRP&srpc=N4IghgZgxiBcoC8CWAHOICcAGHBmEANCALZgDWApgLID2AJhQDYAqATksQApgAuAFgGc4AbRIAmQuID0dXGKwgAukTpIBPMADsoFOAFYsRTTU0BlPqhRgARowoAhMAKZJNu2PNxEBNVjwAiSKwUUDxIJugAgqYAwpI+fswAnijuIPYAoqbMAPpUkcwxABLxrCgAamDsvOGa6P4ZAGKRAKoAMrmmGZEASsUgAL5EoQAecKCMSHRwACy4emIAbGJiAIyLRCgA5nBi3gCu+1Po1nR6UHTWCwC0c1gUt3QzYtdgcgAc17gUWO-QUBhcDMIAB2STbMDoChJABSpAAGjCEHRGvY+AAtMQtJAAeQAVhkZm0YjCAO4ATQA6nQWEgAJKLKh4xoYQYDIA | 2022 Ford Bronco Badlands Advanced 4-Door 4WD | 37990 | usd | Great Deal | Ford | Bronco | 2022 | Badlands Advanced 4-Door 4WD | SUV / Crossover | Cactus | Black Onyx | 46890 | Used | 1FMEE5DP8NLB64108 | 226029A | Mileage 46,890 Drivetrain Four-Wheel Drive Exterior color Cactus Interior color Black Onyx MPG 17 MPG Engine 315 hp 2.7L V6 Fuel type Gasoline Transmission Automatic | Fuel tank size: 20 gal Combined gas mileage: 17 MPG City gas mileage: 17 MPG Highway gas mileage: 17 MPG Fuel type: Gasoline | Transmission: Automatic Drivetrain: Four-Wheel Drive Engine: 315 hp 2.7L V6 Horsepower: 315 hp | Doors: 4 doors Front legroom: 43 in Back legroom: 36 in Cargo volume: 35 cu ft | Bluetooth | NHTSA frontal crash rating: NHTSA rollover rating: ABS Brakes Backup Camera Curtain Airbags Driver Airbag Front Side Airbags Passenger Airbag | <h2 class="fIarB TaWnx _heading_1rs20_5">History<sup class="fIarB FP-4l">1</sup></h2><div class="_elements_1rs20_1"><div class="_category_1jffh_1"><svg aria-hidden="true" focusable="false" data-prefix="far" data-icon="circle-check" class="svg-inline--fa fa-circle-check _icon_1jffh_10 _iconGreen_1jffh_15" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path fill="currentColor" d="M256 48a208 208 0 1 1 0 416 208 208 0 1 1 0-416zm0 464A256 256 0 1 0 256 0a256 256 0 1 0 0 512zM369 209c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9s-24.6-9.4-33.9 0l-111 111-47-47c-9.4-9.4-24.6-9.4-33.9 0s-9.4 24.6 0 33.9l64 64c9.4 9.4 24.6 9.4 33.9 0L369 209z"></path></svg><h4 class="fIarB zi8Qp">Clean title</h4><p class="fIarB SlqY9">No issues reported.</p></div><div class="_category_1jffh_1"><svg aria-hidden="true" focusable="false" data-prefix="far" data-icon="circle-check" class="svg-inline--fa fa-circle-check _icon_1jffh_10 _iconGreen_1jffh_15" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path fill="currentColor" d="M256 48a208 208 0 1 1 0 416 208 208 0 1 1 0-416zm0 464A256 256 0 1 0 256 0a256 256 0 1 0 0 512zM369 209c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9s-24.6-9.4-33.9 0l-111 111-47-47c-9.4-9.4-24.6-9.4-33.9 0s-9.4 24.6 0 33.9l64 64c9.4 9.4 24.6 9.4 33.9 0L369 209z"></path></svg><h4 class="fIarB zi8Qp">0 accidents reported</h4><p class="fIarB SlqY9">No accidents or damage reported.</p></div><div class="_category_1jffh_1"><svg aria-hidden="true" focusable="false" data-prefix="far" data-icon="circle-exclamation" class="svg-inline--fa fa-circle-exclamation _icon_1jffh_10 _iconYellow_1jffh_18" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path fill="currentColor" d="M256 48a208 208 0 1 1 0 416 208 208 0 1 1 0-416zm0 464A256 256 0 1 0 256 0a256 256 0 1 0 0 512zm0-384c-13.3 0-24 10.7-24 24l0 112c0 13.3 10.7 24 24 24s24-10.7 24-24l0-112c0-13.3-10.7-24-24-24zm32 224a32 32 0 1 0 -64 0 32 32 0 1 0 64 0z"></path></svg><h4 class="fIarB zi8Qp">2 previous owners</h4><p class="fIarB SlqY9">Vehicle has 2 previous owners.</p></div><div class="_links_jjjs7_1"><a class="fIarB SlqY9 _externalLink_jjjs7_6" href="https://www.cargurus.com/Cars/experian/buyAutoCheckReport.action?inventoryListingId=435262216&placement=Detail" target="_blank" rel="noreferrer noopener" data-testid="save-20-percent-autocheck-link"><span>Save 20% on the full AutoCheck vehicle history report</span><svg aria-hidden="true" focusable="false" data-prefix="far" data-icon="arrow-up-right-from-square" class="svg-inline--fa fa-arrow-up-right-from-square fa-sm" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path fill="currentColor" d="M304 24c0 13.3 10.7 24 24 24l102.1 0L207 271c-9.4 9.4-9.4 24.6 0 33.9s24.6 9.4 33.9 0l223-223L464 184c0 13.3 10.7 24 24 24s24-10.7 24-24l0-160c0-13.3-10.7-24-24-24L328 0c-13.3 0-24 10.7-24 24zM72 32C32.2 32 0 64.2 0 104L0 440c0 39.8 32.2 72 72 72l336 0c39.8 0 72-32.2 72-72l0-128c0-13.3-10.7-24-24-24s-24 10.7-24 24l0 128c0 13.3-10.7 24-24 24L72 464c-13.3 0-24-10.7-24-24l0-336c0-13.3 10.7-24 24-24l128 0c13.3 0 24-10.7 24-24s-10.7-24-24-24L72 32z"></path></svg></a></div></div> | https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/02/24/12/10/2022_ford_bronco-pic-771976437847694338-1024x768.jpeg | https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/02/24/12/10/2022_ford_bronco-pic-771976437847694338-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/02/24/12/10/2022_ford_bronco-pic-1135433481185245811-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/02/24/12/10/2022_ford_bronco-pic-2046770961525428444-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/02/24/12/10/2022_ford_bronco-pic-2333402791157176361-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/02/24/12/10/2022_ford_bronco-pic-5444078262747445051-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/02/24/12/10/2022_ford_bronco-pic-6821596460031161510-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/02/24/12/10/2022_ford_bronco-pic-7526540417420134737-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/02/24/12/10/2022_ford_bronco-pic-4275795078115366089-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/02/24/12/10/2022_ford_bronco-pic-6039902663614683353-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/02/24/12/10/2022_ford_bronco-pic-4828573896130035768-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/02/24/12/10/2022_ford_bronco-pic-2119694105615946443-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/02/24/12/10/2022_ford_bronco-pic-3963189081357688399-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/02/24/12/10/2022_ford_bronco-pic-5886182178335062240-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/02/24/12/10/2022_ford_bronco-pic-1689643867008402432-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/02/24/12/10/2022_ford_bronco-pic-8621943076678934725-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/02/24/12/10/2022_ford_bronco-pic-6285026766046928360-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/02/24/12/10/2022_ford_bronco-pic-792708272614309900-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/02/24/12/10/2022_ford_bronco-pic-4121439187791521645-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/02/24/12/10/2022_ford_bronco-pic-2946503403176905848-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/02/24/12/10/2022_ford_bronco-pic-8354673618450127003-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/02/24/12/10/2022_ford_bronco-pic-6307274204671607988-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/02/24/12/10/2022_ford_bronco-pic-5195198121955723493-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/02/24/12/10/2022_ford_bronco-pic-3559056464909653007-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/02/24/12/10/2022_ford_bronco-pic-7128818424966856774-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/02/24/12/10/2022_ford_bronco-pic-7568738721889769995-1024x768.jpeg | 3 | 9 | Huntington Beach Ford | http://www.huntingtonbeachford.com/index.htm | (218) 616-8949 | 18255 Beach Boulevard, Huntington Beach, CA 92648 | |
