CarGurus - vehicles listings scraper
Overview
The CarGurus vehicles listings scraper is a prebuilt sitemap designed to extract structured vehicle listing data from cargurus.com search and inventory result pages. It begins with search result URLs, automatically handles pagination, identifies vehicle listings, and collects detailed information from each individual listing page.
This scraper gathers comprehensive vehicle data including listing URL, vehicle name, price, original price, currency, and deal rating level. It also extracts key specifications such as make, model, year, trim, body type, exterior and interior colours, mileage, condition, VIN, and stock number. In addition, the scraper captures vehicle features, fuel economy, performance metrics, measurements, available options, safety information, and vehicle history in HTML format.
The scraper also collects dealership-related data, including dealer name, rating, review count, website, phone number, and address. Listing media is included as well, such as the main image and full image gallery. The extracted data can be exported in structured formats such as CSV, Excel, or JSON, making it suitable for analysis, inventory tracking, and integration into automotive datasets or systems.
CarGurus listings extraction is commonly used for vehicle market analysis, competitor monitoring, pricing research, lead generation, and building structured automotive inventory datasets. By collecting listing data across search results, businesses can track vehicle availability, analyse pricing trends, and evaluate dealership performance across regions.
This sitemap is preconfigured and ready to run with Web Scraper Cloud. Simply provide CarGurus search result URLs, and the scraper will automatically navigate listings, open vehicle pages, and extract the defined vehicle attributes.
Scrape cargurus.com vehicle listing data. As start URLs provide:
- search result pages
Limits
Listing pagination relies on dynamic JavaScript execution and is subject to the Web Scraper Cloud 10-minute continuous JavaScript execution limit.
Sitemap use cases
- Data-Driven Inventory Sourcing
- Competitor Monitoring
- Lead Generation
- Demand Forecasting
- Export/Import Analysis
- Price Monitoring
Input
Cargurus.com product search result pages, for example:
Output (32 data points)
Sample data
| web_scraper_start_url | listing_url | vechicle_name | price | currency | original_price | deal_level | make | model | year | trim | body_type | exterior_color | interior_color | mileage | condition | vin | stock_number | features | fuel_economy | performance | measurements | options | safety | history_html | main_image | images | dealer_rating | dealer_review_count | dealer_name | dealer_website | dealer_phone | dealer_address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| https://www.cargurus.com/search?zip=90003&entityId=d320&carType=USED&makeModelTrimPaths=m2%2Cm2%2Fd320 | https://www.cargurus.com/details/440492397?resultSetId=46f4a7d3-4f6c-44e2-9e78-c508f7bfc0dd&searchUuid=4228dbdb-d06d-4ff9-ab5c-28f4e179ec85&sponsoredType=NONE&srpVariation=DEFAULT_SEARCH&listingIndex=8&inclusionType=DEFAULT&searchZip=90003&searchDistance=50&ourls=SRP&srpc=N4IghgZgxiBcoC8CWAHOICcAGHBmEANCALZgDWApgLID2AJhQDYAqATksQApgAuAFgGc4AbRIAmQuID0dXGKwgAukTpIBPMADsoFOAFYsRTTU0BlPqhRgARowoAhMAKZJNu2GICMuIgJqseABEkVgooHiQTdABBUwBhST8A5gBPFHcQewBRU2YAfSpo5jiACUTWFAA1MHZeSM10QKyAMWiAVQAZfNMs6IAlUpAAXyJwgA84UEYkOjgAFjmsOYwxXAwAdiIUAHN9XwBXfZn0ObExAA46ayuAWjosADY6G7mICAwbmz0oG4uIOYonnWGDC5z0kh2YHQFBSAClSAANWEIOjNex8ABaYjaSAA8gArLJzDpxWEAdwAmgB1OgsJAASQeVHxzQwwyGQA | 2025 Ford Bronco Outer Banks 4-Door 4WD | 44400 | usd | 46000 | Fair Deal | Ford | Bronco | 2025 | Outer Banks 4-Door 4WD | SUV / Crossover | Desert Sand | Black Onyx | 14120 | Ford Blue Certification | 1FMDE8BH2SLA91130 | HP0014 | Mileage 14,120 Drivetrain Four-Wheel Drive Exterior color Desert Sand Interior color Black Onyx MPG 18 MPG Engine 275 hp 2.3L I4 Fuel type Gasoline Transmission Automatic | Fuel tank size: 20 gal Combined gas mileage: 18 MPG City gas mileage: 17 MPG Highway gas mileage: 19 MPG Fuel type: Gasoline | Transmission: Automatic Drivetrain: Four-Wheel Drive Engine: 275 hp 2.3L I4 Horsepower: 275 hp | Doors: 4 doors Front legroom: 43 in Back legroom: 36 in Cargo volume: 38 cu ft | Alloy Wheels Bluetooth Heated Seats Leather Seats Navigation System Remote Start | ABS Brakes Backup Camera Blind Spot Monitoring Curtain Airbags Driver Airbag Front Side Airbags Passenger Airbag | <h2 class="fIarB TaWnx _heading_1rs20_5">History<sup class="fIarB FP-4l">1</sup></h2><div class="_elements_1rs20_1"><div class="_category_1jffh_1"><svg aria-hidden="true" focusable="false" data-prefix="far" data-icon="circle-check" class="svg-inline--fa fa-circle-check _icon_1jffh_10 _iconGreen_1jffh_15" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path fill="currentColor" d="M256 48a208 208 0 1 1 0 416 208 208 0 1 1 0-416zm0 464A256 256 0 1 0 256 0a256 256 0 1 0 0 512zM369 209c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9s-24.6-9.4-33.9 0l-111 111-47-47c-9.4-9.4-24.6-9.4-33.9 0s-9.4 24.6 0 33.9l64 64c9.4 9.4 24.6 9.4 33.9 0L369 209z"></path></svg><h4 class="fIarB zi8Qp">Clean title</h4><p class="fIarB SlqY9">No issues reported.</p></div><div class="_category_1jffh_1"><svg aria-hidden="true" focusable="false" data-prefix="far" data-icon="circle-check" class="svg-inline--fa fa-circle-check _icon_1jffh_10 _iconGreen_1jffh_15" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path fill="currentColor" d="M256 48a208 208 0 1 1 0 416 208 208 0 1 1 0-416zm0 464A256 256 0 1 0 256 0a256 256 0 1 0 0 512zM369 209c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9s-24.6-9.4-33.9 0l-111 111-47-47c-9.4-9.4-24.6-9.4-33.9 0s-9.4 24.6 0 33.9l64 64c9.4 9.4 24.6 9.4 33.9 0L369 209z"></path></svg><h4 class="fIarB zi8Qp">0 accidents reported</h4><p class="fIarB SlqY9">No accidents or damage reported.</p></div><div class="_category_1jffh_1"><svg aria-hidden="true" focusable="false" data-prefix="far" data-icon="circle-check" class="svg-inline--fa fa-circle-check _icon_1jffh_10 _iconGreen_1jffh_15" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path fill="currentColor" d="M256 48a208 208 0 1 1 0 416 208 208 0 1 1 0-416zm0 464A256 256 0 1 0 256 0a256 256 0 1 0 0 512zM369 209c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9s-24.6-9.4-33.9 0l-111 111-47-47c-9.4-9.4-24.6-9.4-33.9 0s-9.4 24.6 0 33.9l64 64c9.4 9.4 24.6 9.4 33.9 0L369 209z"></path></svg><h4 class="fIarB zi8Qp">1 previous owner</h4><p class="fIarB SlqY9">Vehicle has one previous owner.</p></div><div class="_category_1jffh_1"><svg aria-hidden="true" focusable="false" data-prefix="far" data-icon="circle-exclamation" class="svg-inline--fa fa-circle-exclamation _icon_1jffh_10 _iconYellow_1jffh_18" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path fill="currentColor" d="M256 48a208 208 0 1 1 0 416 208 208 0 1 1 0-416zm0 464A256 256 0 1 0 256 0a256 256 0 1 0 0 512zm0-384c-13.3 0-24 10.7-24 24l0 112c0 13.3 10.7 24 24 24s24-10.7 24-24l0-112c0-13.3-10.7-24-24-24zm32 224a32 32 0 1 0 -64 0 32 32 0 1 0 64 0z"></path></svg><h4 class="fIarB zi8Qp">Rental use</h4><p class="fIarB SlqY9">Reported as previous rental vehicle.</p></div><div class="_links_jjjs7_1"><a class="fIarB SlqY9 _externalLink_jjjs7_6" href="https://www.cargurus.com/Cars/experian/buyAutoCheckReport.action?inventoryListingId=440492397&placement=Detail" target="_blank" rel="noreferrer noopener" data-testid="save-20-percent-autocheck-link"><span>Save 20% on the full AutoCheck vehicle history report</span><svg aria-hidden="true" focusable="false" data-prefix="far" data-icon="arrow-up-right-from-square" class="svg-inline--fa fa-arrow-up-right-from-square fa-sm " role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path fill="currentColor" d="M304 24c0 13.3 10.7 24 24 24l102.1 0L207 271c-9.4 9.4-9.4 24.6 0 33.9s24.6 9.4 33.9 0l223-223L464 184c0 13.3 10.7 24 24 24s24-10.7 24-24l0-160c0-13.3-10.7-24-24-24L328 0c-13.3 0-24 10.7-24 24zM72 32C32.2 32 0 64.2 0 104L0 440c0 39.8 32.2 72 72 72l336 0c39.8 0 72-32.2 72-72l0-128c0-13.3-10.7-24-24-24s-24 10.7-24 24l0 128c0 13.3-10.7 24-24 24L72 464c-13.3 0-24-10.7-24-24l0-336c0-13.3 10.7-24 24-24l128 0c13.3 0 24-10.7 24-24s-10.7-24-24-24L72 32z"></path></svg></a></div></div> | https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/06/16/19/2025_ford_bronco-pic-8050058248755757211-1024x768.jpeg | https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/06/16/19/2025_ford_bronco-pic-8050058248755757211-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/05/06/18/2025_ford_bronco-pic-4555770653275205498-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/06/10/08/2025_ford_bronco-pic-7127803106548790077-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/06/10/08/2025_ford_bronco-pic-7081288195379975086-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/06/10/08/2025_ford_bronco-pic-5171446746333806798-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/06/10/08/2025_ford_bronco-pic-4755120680397650069-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/06/10/08/2025_ford_bronco-pic-9093901913612015295-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/05/06/18/2025_ford_bronco-pic-4003463674607838473-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/05/06/18/2025_ford_bronco-pic-8436172529609728286-1024x768.jpeg | 3.5 | 13 | Sunrise Ford of North Hollywood | https://www.sunrisefordnoho.com/ | (270) 713-9394 | 5500 Lankershim Blvd., North Hollywood, CA 91601 |
| https://www.cargurus.com/search?zip=90003&entityId=d320&carType=USED&makeModelTrimPaths=m2%2Cm2%2Fd320 | https://www.cargurus.com/details/441702450?resultSetId=46f4a7d3-4f6c-44e2-9e78-c508f7bfc0dd&searchUuid=4228dbdb-d06d-4ff9-ab5c-28f4e179ec85&sponsoredType=NONE&srpVariation=DEFAULT_SEARCH&listingIndex=12&inclusionType=DEFAULT&searchZip=90003&searchDistance=50&ourls=SRP&srpc=N4IghgZgxiBcoC8CWAHOICcAGHBmEANCALZgDWApgLID2AJhQDYAqATksQApgAuAFgGc4AbRIAmQuID0dXGKwgAukTpIBPMADsoFOAFYsRTTU0BlPqhRgARowoAhMAKZJNu2GICMuIgJqseABEkVgooHiQTdABBUwBhST8A5gBPFHcQewBRU2YAfSpo5jiACUTWFAA1MHZeSM10QKyAMWiAVQAZfNMs6IAlUpAAXyJwgA84UEYkOjgAFjnPAHYsMTmDIhQAczhPXwBXfZn0ObExAA46ayuAWjosADY6G7mICAwbmz0oG4uIOYoywwYXOekk2zA6AoKQAUqQABowhB0Zr2PgALTEbSQAHkAFZZOYdOIwgDuAE0AOp0FhIACSDyoeOaGGGQyAA | 2022 Ford Bronco Badlands Advanced 4-Door 4WD | 39997 | usd | 41449 | Fair Deal | Ford | Bronco | 2022 | Badlands Advanced 4-Door 4WD | SUV / Crossover | Area 51 | Black Onyx | 24845 | Ford Blue Certification | 1FMEE5DH9NLB90872 | FNRB90872 | Mileage 24,845 Drivetrain Four-Wheel Drive Exterior color Area 51 Interior color Black Onyx MPG 16 MPG Engine 275 hp 2.3L I4 Fuel type Gasoline Transmission 7-Speed Manual | Fuel tank size: 20 gal Combined gas mileage: 16 MPG City gas mileage: 16 MPG Highway gas mileage: 17 MPG Fuel type: Gasoline | Transmission: 7-Speed Manual Drivetrain: Four-Wheel Drive Engine: 275 hp 2.3L I4 Horsepower: 275 hp | Doors: 4 doors Front legroom: 43 in Back legroom: 36 in Cargo volume: 35 cu ft | Alloy Wheels Bluetooth Navigation System | NHTSA frontal crash rating: NHTSA rollover rating: ABS Brakes Backup Camera Curtain Airbags Driver Airbag Front Side Airbags Passenger Airbag | <h2 class="fIarB TaWnx _heading_1rs20_5">History<sup class="fIarB FP-4l">1</sup></h2><div class="_elements_1rs20_1"><div class="_category_1jffh_1"><svg aria-hidden="true" focusable="false" data-prefix="far" data-icon="circle-check" class="svg-inline--fa fa-circle-check _icon_1jffh_10 _iconGreen_1jffh_15" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path fill="currentColor" d="M256 48a208 208 0 1 1 0 416 208 208 0 1 1 0-416zm0 464A256 256 0 1 0 256 0a256 256 0 1 0 0 512zM369 209c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9s-24.6-9.4-33.9 0l-111 111-47-47c-9.4-9.4-24.6-9.4-33.9 0s-9.4 24.6 0 33.9l64 64c9.4 9.4 24.6 9.4 33.9 0L369 209z"></path></svg><h4 class="fIarB zi8Qp">Clean title</h4><p class="fIarB SlqY9">No issues reported.</p></div><div class="_category_1jffh_1"><svg aria-hidden="true" focusable="false" data-prefix="far" data-icon="circle-check" class="svg-inline--fa fa-circle-check _icon_1jffh_10 _iconGreen_1jffh_15" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path fill="currentColor" d="M256 48a208 208 0 1 1 0 416 208 208 0 1 1 0-416zm0 464A256 256 0 1 0 256 0a256 256 0 1 0 0 512zM369 209c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9s-24.6-9.4-33.9 0l-111 111-47-47c-9.4-9.4-24.6-9.4-33.9 0s-9.4 24.6 0 33.9l64 64c9.4 9.4 24.6 9.4 33.9 0L369 209z"></path></svg><h4 class="fIarB zi8Qp">0 accidents reported</h4><p class="fIarB SlqY9">No accidents or damage reported.</p></div><div class="_category_1jffh_1"><svg aria-hidden="true" focusable="false" data-prefix="far" data-icon="circle-exclamation" class="svg-inline--fa fa-circle-exclamation _icon_1jffh_10 _iconYellow_1jffh_18" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path fill="currentColor" d="M256 48a208 208 0 1 1 0 416 208 208 0 1 1 0-416zm0 464A256 256 0 1 0 256 0a256 256 0 1 0 0 512zm0-384c-13.3 0-24 10.7-24 24l0 112c0 13.3 10.7 24 24 24s24-10.7 24-24l0-112c0-13.3-10.7-24-24-24zm32 224a32 32 0 1 0 -64 0 32 32 0 1 0 64 0z"></path></svg><h4 class="fIarB zi8Qp">2 previous owners</h4><p class="fIarB SlqY9">Vehicle has 2 previous owners.</p></div><div class="_links_jjjs7_1"><a class="fIarB SlqY9 _externalLink_jjjs7_6" href="https://www.cargurus.com/Cars/experian/buyAutoCheckReport.action?inventoryListingId=441702450&placement=Detail" target="_blank" rel="noreferrer noopener" data-testid="save-20-percent-autocheck-link"><span>Save 20% on the full AutoCheck vehicle history report</span><svg aria-hidden="true" focusable="false" data-prefix="far" data-icon="arrow-up-right-from-square" class="svg-inline--fa fa-arrow-up-right-from-square fa-sm " role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path fill="currentColor" d="M304 24c0 13.3 10.7 24 24 24l102.1 0L207 271c-9.4 9.4-9.4 24.6 0 33.9s24.6 9.4 33.9 0l223-223L464 184c0 13.3 10.7 24 24 24s24-10.7 24-24l0-160c0-13.3-10.7-24-24-24L328 0c-13.3 0-24 10.7-24 24zM72 32C32.2 32 0 64.2 0 104L0 440c0 39.8 32.2 72 72 72l336 0c39.8 0 72-32.2 72-72l0-128c0-13.3-10.7-24-24-24s-24 10.7-24 24l0 128c0 13.3-10.7 24-24 24L72 464c-13.3 0-24-10.7-24-24l0-336c0-13.3 10.7-24 24-24l128 0c13.3 0 24-10.7 24-24s-10.7-24-24-24L72 32z"></path></svg></a></div></div> | https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/07/09/51/2022_ford_bronco-pic-5212928634953672393-1024x768.jpeg | https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/07/09/51/2022_ford_bronco-pic-5212928634953672393-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/07/09/51/2022_ford_bronco-pic-5420578908419872898-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/07/09/51/2022_ford_bronco-pic-3534908875877335766-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/07/09/51/2022_ford_bronco-pic-6172024619956661262-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/07/09/51/2022_ford_bronco-pic-2919169454104854786-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/07/09/51/2022_ford_bronco-pic-4706439852149885493-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/07/09/51/2022_ford_bronco-pic-5538260293729403816-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/07/09/51/2022_ford_bronco-pic-6461222747881760496-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/07/09/51/2022_ford_bronco-pic-2989266679265635483-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/07/09/51/2022_ford_bronco-pic-7631851477066144820-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/07/09/51/2022_ford_bronco-pic-1332889487048695314-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/07/09/51/2022_ford_bronco-pic-3738289827843514450-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/07/09/51/2022_ford_bronco-pic-8032622867888633085-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/07/09/51/2022_ford_bronco-pic-2263069471065751831-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/07/09/51/2022_ford_bronco-pic-1641061995958070731-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/07/09/51/2022_ford_bronco-pic-2134896311970744884-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/07/09/51/2022_ford_bronco-pic-1253431708597555935-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/07/09/51/2022_ford_bronco-pic-3069232841030495124-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/07/09/51/2022_ford_bronco-pic-2284007826890899682-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/07/09/51/2022_ford_bronco-pic-1090610230570906474-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/07/09/51/2022_ford_bronco-pic-2936129802664796065-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/07/09/51/2022_ford_bronco-pic-1886718021418538583-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/07/09/51/2022_ford_bronco-pic-6272113134739950309-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/07/09/51/2022_ford_bronco-pic-6082004376163326104-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/07/09/51/2022_ford_bronco-pic-5893256449498549185-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/07/09/51/2022_ford_bronco-pic-2281965058538289814-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/07/09/51/2022_ford_bronco-pic-7443976568520595465-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/07/09/51/2022_ford_bronco-pic-7783284034405846955-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/07/09/51/2022_ford_bronco-pic-6908039670645275544-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/07/09/51/2022_ford_bronco-pic-3037547827489859949-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/07/09/51/2022_ford_bronco-pic-3407703006844148719-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/07/09/51/2022_ford_bronco-pic-1249715011561928982-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/03/07/09/51/2022_ford_bronco-pic-3270850769516829487-1024x768.jpeg | 4.5 | 14 | Citrus Motors Ford and Kia | https://www.citrusmotors.com/inventory/used-vdp-1FMEE5DH9NLB90872/ | (760) 313-9408 | 3627 East Guasti Road, Ontario, CA 91761 |
